通知公告
基础医学院带值班计划表
发布日期:2021-07-14
时 间 | 值班人员 | 值班地点 | 办公电话 | 带班领导 | |
7月19日 | 星期一 | 徐兰 | 338 | 5405 | 祝虹 |
7月20日 | 星期二 | 徐兰 | 338 | 5405 | 祝虹 |
7月21日 | 星期三 | 孙宏 | 340 | 5950 | 祝虹 |
7月22日 | 星期四 | 孙宏 | 340 | 5950 | 祝虹 |
7月23日 | 星期五 | 马炳娜 | 240 | 2451 | 祝虹 |
7月24日 | 星期六 | — | — | — | 祝虹 |
7月25日 | 星期日 | — | — | — | 祝虹 |
7月26日 | 星期一 | 马炳娜 | 240 | 2451 | 孙敏 |
7月27日 | 星期二 | 邵钫钰 | 341 | 5349 | 孙敏 |
7月28日 | 星期三 | 邵钫钰 | 341 | 5349 | 孙敏 |
7月29日 | 星期四 | 崔奇 | 340 | 5405 | 孙敏 |
7月30日 | 星期五 | 崔奇 | 340 | 5405 | 孙敏 |
7月31日 | 星期六 | — | — | — | 孙敏 |
8月1日 | 星期日 | — | — | — | 孙敏 |
8月2日 | 星期一 | 陈慧红 | 240 | 1451 | 万有 |
8月3日 | 星期二 | 陈慧红 | 240 | 1451 | 万有 |
8月4日 | 星期三 | 刘新文 | 340 | 2442 | 万有 |
8月5日 | 星期四 | 刘新文 | 340 | 2442 | 万有 |
8月6日 | 星期五 | 郭光华 | 132 | 5256 | 万有 |
8月7日 | 星期六 | — | — | — | 万有 |
8月8日 | 星期日 | — | — | — | 王韵 |
8月9日 | 星期一 | 刘德亮 | 236 | 2939 | 王韵 |
8月10日 | 星期二 | 张滢 | 336 | 1442 | 王韵 |
8月11日 | 星期三 | 吴昕 | 238 | 1684 | 王韵 |
8月12日 | 星期四 | 杨笑菡 | 339 | 2429 | 王韵 |
8月13日 | 星期五 | 李晗 | 132 | 5256 | 王韵 |
8月14日 | 星期六 | — | — | — | 王韵 |
8月15日 | 星期日 | — | — | — | 郭琦 |
8月16日 | 星期一 | 张燕 | 332 | 5582 | 郭琦 |
8月17日 | 星期二 | 蒲丹 | 334 | 1282 | 郭琦 |
8月18日 | 星期三 | 马鸣晖 | 238 | 1684 | 郭琦 |
8月19日 | 星期四 | 杨淑苹 | 336 | 1442 | 郭琦 |
8月20日 | 星期五 | 李平风 | 339 | 2536 | 郭琦 |
8月21日 | 星期六 | — | — | — | 王嘉东 |
8月22日 | 星期日 | — | — | — | 王嘉东 |
8月23日 | 星期一 | 王玉明 | 239 | 2400 | 王嘉东 |
8月24日 | 星期二 | 刘德亮 | 236 | 2939 | 王嘉东 |
8月25日 | 星期三 | 柏豪 | 128 | 1429 | 杨宝学 |
8月26日 | 星期四 | 赵姗 | 128 | 1429 | 杨宝学 |
8月27日 | 星期五 | 崔翔宇 | 245 | 1441 | 杨宝学 |
8月28日 | 星期六 | — | — | — | 杨宝学 |
8月29日 | 星期日 | — | — | — | 杨宝学 |
轮休期间值班实行轮休作息时间:上午9:00-12:00、下午13:00-17:00,值班地点:行政2号楼 |